WELCOME TO CATE GLOBAL WEBSITE
Product Search
 

动力电池


电动道路车用密封铅酸蓄电池主要是指专门该系列产品是专为电动汽车(EV、BEV)、电动道路车,混合动力汽车(HEV)开发设计的阀控密封式免维护铅酸蓄电池。电动道路车用密封铅酸蓄电池其主要规格有:6-EV-60、6-EV-80、6-EV-100、6-EV-120、6-EV-150、3-EV-170、3-EV-200、3-EV-260、4-EV-150等。

产品参数


 

PDF 规格 标称电压 额定容量(Ah) 参考重量(Kg)±5%(kg) 尺寸±1.5% C2(Ah) C3(Ah) C5(Ah) 端子类型
长(mm) 宽(mm) 高 (mm) 总高 (mm)
6-EV-60 12 60 24 261 168 212 219 56 60 70 M6×Φ16
6-EV-80 12 80 26.5 261 168 212 219 72 80 85 M6×Φ16
6-EV-100 12 100 35 330 171 213 213 92 100 110 M8×Φ20
6-EV-120 12 120 41 406 172 216 221 115 120 125 M8×Φ18
6-EV-150 12 150 52 482 170 236 236 135 150 165 M8×Φ20
3-EV-170 6 170 30 261 180 245 252 155 170 185 M8×Φ20
3-EV-200 6 200 35 261 180 270 273 180 200 220 M8×Φ20
3-EV-200C 6 220 35.5 330 180 222 222 180 200 220 M8×Φ20
3-EV-260 6 260 46 356 180 270 270 240 260 285 M8×Φ20
4-EV-150 8 150 36 261 180 280 280 140 150 170 M8×Φ20
4-EV-150T 8 150 36 330 180 222 222 140 150 170 M8×Φ20
 
备注:参考重量公差范围:±5%(kg);尺寸公差范围:±1.5% 。